| Offset | Bezeichnung | Beschreibung |
| 0 | MAGICNUMBER1 | Identifikation des Header-Formates 1 |
| 1 | FILE-TYPE | Typ des Files; 1=WAVE-File |
| 2 | CODING | Codierung der Daten; Werte wie in Windows Wave-Dateien; derzeit wird nur der Wert 1=PCM unterstützt |
| 3 | CHANNELS | Anzahl der Kanäle; Werte wie in Windows Wave-Dateien; derzeit werden der Wert 1=Mono und 2=Stereo unterstützt |
| 4 | SAMPLERATE | Abtastrate in Hz; Beliebige ganze Zahl im Bereich 0..65535 |
| 5 | BYTESPERSECOND | Mittlere Anzahl der Bytes pro Sekunde Audiodaten; dieser Wert weicht bei den derzeit nicht unterstützten ADPCM-Formaten je nach Komprimierung von dem aus Abtastrate, Kanalzahl und Auflösung erhaltenen Wert ab |
| 6 | BYTESPERSTEP | Anzahl der Bytes pro Abtastschritt; bei Dateien mit einem Kanal und 16 Bit daher der Wert 2 |
| 7 | BITSPERSAMPLE | Anzahl der Bits pro Sample, üblicherweise 16 Bit. |
| 8 | PEAK | Äquivalenter Spitzenschalldruck in Pascal, soferne verfügbar |
Die anschließenden Daten sind auf den Wertebereich
1.0 für
Vollaussteuerung in der Originaldatei normiert.