Offset | Bezeichnung | Beschreibung |
0 | MAGICNUMBER1 | Identifikation des Header-Formates 1 |
1 | FILE-TYPE | Typ des Files; 2=Spektrum-File |
3 | CHANNELS | Anzahl der Kanäle; derzeit werden der Wert 1=Mono und 2=Stereo unterstützt |
9 | BANDTYPE | Typ des Spektrums; 1=lineare, 2=logarithmische Frequenzabstufung |
10 | NUMBANDS | Anzahl der Frequenzbänder |
11 | FC-START | Mittenfrequenz des ersten Frequenzbandes |
12 | FC-END | Mittenfrequenz des letzten Frequenzbandes |
13 | DELTA-T | Zeitlicher Abstand der Spektren in Sekunden, soferne mehrere Spektren in einem File abgelegt sind |
Die anschließenden Daten enthalten die Schalldruckquadrate ('Leistungen') in den jeweiligen Frequenzbändern.