| Offset | Bezeichnung | Beschreibung |
| 0 | MAGICNUMBER1 | Identifikation des Header-Formates 1 |
| 1 | FILE-TYPE | Typ des Files; 4=Filter-File |
| 4 | SAMPLERATE | Abtastrate in Hz; Beliebige ganze Zahl im Bereich 0..65535; Filter ohne Angabe einer Abtastrate (Wert 0) können mit allen Dateien verwendet werden, ansonsten erfolgt eine Überprüfung der Abtastrate |
| 16 | STRUCTURE | Filterstruktur; 1=serielle, 2=parallele Anordnung der Filtersektionen |
| 17 | NOM-START | Index des ersten Zähler-Koeffizienten |
| 18 | NOM-COEFF | Anzahl der Zähler-Koeffizienten |
| 19 | DENOM-COEFF | Anzahl der Nenner-Koeffizienten |
Anschließend werden die Filterkoeffizienten in der Reihenfolge Zähler-, Nennerkoeffizienten der ersten Stufe, Zähler-, Nennerkoeffizienten der zweiten Stufe, u.s.w. abgelegt. Der erste Nennerkoeffizient jeder Stufe muß den Wert 1.0 aufweisen und wird mit gezählt und gespeichert.