| Offset | Bezeichnung | Beschreibung |
| 0 | MAGICNUMBER1 | Identifikation des Header-Formates 1 |
| 1 | FILE-TYPE | Typ des Files; 3=Korrelations-File |
| 3 | CHANNELS | Anzahl der Kanäle; derzeit werden der Wert 1=Mono und 2=Stereo unterstützt. |
| 4 | SAMPLERATE | Abtastrate in Hz; Beliebige ganze Zahl im Bereich 0..65535 |
| 13 | DELTA-T | Zeitlicher Abstand der Korrelationsdaten in Sekunden, soferne mehrere Korrelationen in einem File abgelegt sind |
| 14 | START-COEFF | Index des ersten Korrelationskoeffizienten relativ zum Zeitpunkt 0.0 |
| 15 | NUM-COEFF | Anzahl der Korrelationskoeffizienten |
Anschließend folgen die Korrelationskoeffizienten.